Экзотермические оболочки
Результаты применения вставок
Экономическая и технологическая эффективность доказана на практике
Выход годного литья
Повышение выхода годного до 25%. Одновременно происходит снижение металлоёмкости отливки до 40%.
Повышение качества
Снижение дефектов усадочного характера (раковин, рыхлот, трещин), а также неметаллических и газовых включений.
Снижение припусков
Уменьшение технологических припусков на механическую обработку прибыльных мест отливок с 15-20 до 4-5 мм.
Ликвидация огневой отрезки
Полная ликвидация трудоёмкого процесса огневой отрезки прибылей. Сокращение расхода металлоинструмента в несколько раз.
Изготовление на заказ
Возможность серийного изготовления по индивидуальному ТЗ: форма, геометрия стержня, теплоаккумулирующая способность, время инициации.
Доступные типоразмеры на складе
Выберите нужный вид вставки для просмотра всех доступных параметров.
| Название | D | d | h | H | S | Exo. | Geom. | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СХ-30 | 46 | 30 | 100 | 108 | 8 | 1,15 | ≥1,0 | 0,10 |
| СХ-40 | 56 | 40 | 100 | 108 | 8 | 1,36 | 0,85 | 0,12 |
| СХ-50 | 70 | 50 | 100 | 110 | 10 | 1,55 | 1,00 | 0,18 |
| СХ-2 | 80 | 60 | 105 | 115 | 10 | 1,95 | 1,22 | 0,31 |
| СХ-70 | 90 | 70 | 100 | 110 | 10 | 2,15 | 1,35 | 0,35 |
| СХ-3 | 100 | 80 | 110 | 120 | 10 | 2,40 | 1,52 | 0,54 |
| СХ-90 | 110 | 90 | 116 | 126 | 10 | 2,70 | 1,70 | 0,75 |
| СХ-4 | 120 | 100 | 159 | 169 | 10 | 3,00 | 1,90 | 1,05 |
| СХ-5 | 144 | 120 | 150 | 162 | 12 | 3,40 | 2,17 | 1,47 |
| СХ-6 | 164 | 140 | 175 | 187 | 12 | 3,85 | 2,55 | 2,41 |
| СХ-6/1 | 168 | 144 | 228 | 240 | 12 | 3,88 | 2,60 | 3,05 |
| СХ-7 | 200 | 160 | 200 | 220 | 20 | 4,40 | 2,89 | 3,48 |
| СХ-8 | 220 | 180 | 230 | 250 | 20 | 5,00 | 3,27 | 5,09 |
| СХ-9 | 250 | 200 | 230 | 255 | 25 | 5,30 | 3,51 | 6,17 |
| СХ-10 | 300 | 250 | 230 | 255 | 25 | 5,85 | 4,02 | 9,24 |
| СХ-11 | 360 | 300 | 230 | 260 | 30 | 6,75 | 4,62 | 13,30 |
| Название | D | d | h | H | S | Exo. | Geom. | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УК-1 | 40 | 25 | 75 | 25 | 10 | 1,25 | 0,78 | 0,08 |
| УК-2 | 60 | 27 | 90 | 30 | 10 | 1,85 | 1,13 | 0,24 |
| УК-3 | 80 | 45 | 150 | 40 | 10 | 2,55 | 1,59 | 0,69 |
| УК-4 | 100 | 55 | 150 | 40 | 10 | 3,00 | 1,89 | 1,06 |
| УК-5 | 120 | 65 | 150 | 40 | 15 | 3,45 | 2,17 | 1,52 |
| УК-5/1 | 147 | 70 | 195 | 85 | 15 | 4,10 | 2,60 | 2,72 |
| УК-5/2 | 147 | 74 | 192 | 68 | 16 | 4,20 | 2,70 | 2,78 |
| УК-6 | 175 | 88 | 222 | 90 | 23 | 4,90 | 3,20 | 5,10 |
| УК-7 | 200 | 100 | 250 | 100 | 23 | 5,30 | 3,50 | 6,50 |
| УК-8 | 225 | 110 | 250 | 110 | 25 | 5,60 | 3,80 | 8,00 |
| УК-8/1 | 224 | 113 | 278 | 110 | 25 | 5,60 | 3,80 | 9,16 |
| УК-9 | 252 | 124 | 300 | 120 | 25 | 6,30 | 4,30 | 12,00 |
| УК-10 | 300 | 150 | 300 | 140 | 30 | 7,20 | 4,80 | 17,00 |
| УК-10/1 | 300 | 145 | 350 | 140 | 30 | 7,40 | 5,00 | 20,51 |
| УК-11 | 355 | 175 | 300 | 155 | 30 | 7,60 | 5,30 | 22,60 |
Готовы сделать заказ?
Свяжитесь с нами для получения индивидуального коммерческого предложения и консультации технолога.
Отвечаем на частые вопросы
Не нашли ответ на свой вопрос? Оставьте заявку, и наш инженер свяжется с вами.
Задать вопрос